运行 ID作者题号测评结果时间内存语言代码长度提交时间
260803卡兹29049 - 合影效果 202303 202009 编译错误0 MS0 KBC++63421天前
260802卡兹29049 - 合影效果 202303 202009 解答错误0 MS820 KBC++69421天前
260801卡兹29049 - 合影效果 202303 202009 编译错误0 MS0 KBC++68721天前
260800卡兹29049 - 合影效果 202303 202009 解答错误0 MS820 KBC++65321天前
26079929049 - 合影效果 202303 202009 解答错误0 MS820 KBC++60721天前
260798卡兹29049 - 合影效果 202303 202009 解答错误0 MS820 KBC++65321天前
26079729049 - 合影效果 202303 202009 解答错误1 MS772 KBC++60721天前
26079629049 - 合影效果 202303 202009 编译错误0 MS0 KBC++60921天前
260795卡兹29049 - 合影效果 202303 202009 解答错误0 MS812 KBC++65321天前
260794卡兹29049 - 合影效果 202303 202009 编译错误0 MS0 KBC++65421天前
260792卡兹29013 - 小白鼠再排队 202206通过0 MS736 KBC++51921天前
260791卡兹29013 - 小白鼠再排队 202206解答错误0 MS732 KBC++51921天前
26079029013 - 小白鼠再排队 202206通过0 MS740 KBC++48721天前
260789卡兹28983 - 整数排序 202403 202106通过0 MS696 KBC++50521天前
260788卡兹28983 - 整数排序 202403 202106解答错误0 MS700 KBC++50521天前
26078728983 - 整数排序 202403 202106通过0 MS696 KBC++48721天前
26078628983 - 整数排序 202403 202106运行超时1000 MS680 KBC++48721天前
26078528983 - 整数排序 202403 202106编译错误0 MS0 KBC++48521天前
26078228990 - 数组指定部分逆序重放 202309 202012通过0 MS708 KBC++25921天前
26078128990 - 数组指定部分逆序重放 202309 202012编译错误0 MS0 KBC++25721天前
260780guan1128 - 【入门】六位数是否对称通过1 MS756 KBC++50321天前
260779卡兹28990 - 数组指定部分逆序重放 202309 202012通过0 MS696 KBC++32021天前
26077828990 - 数组指定部分逆序重放 202309 202012编译错误0 MS0 KBC++25721天前
260777卡兹28990 - 数组指定部分逆序重放 202309 202012解答错误0 MS700 KBC++25121天前
260776guan1128 - 【入门】六位数是否对称通过1 MS756 KBC++31921天前
260774ZZ-FORCE7006 - 【202312一级】小杨的考试编译错误0 MS0 KBC++16821天前
260773(T_T)王卓栎7006 - 【202312一级】小杨的考试通过1 MS700 KBC++15721天前
260772ZZ-FORCE7006 - 【202312一级】小杨的考试编译错误0 MS0 KBC++17921天前
260771ZZ-FORCE7006 - 【202312一级】小杨的考试解答错误1 MS700 KBC++13221天前
260770(T_T)王卓栎7006 - 【202312一级】小杨的考试编译错误0 MS0 KBC++10721天前