运行 ID作者题号测评结果时间内存语言代码长度提交时间
261847卡兹28992 - 内部元素之和 202309 202106运行超时1000 MS684 KBC++4803个月前
261846每天进步5点点28960 - 投票 202503T1通过0 MS708 KBC++3983个月前
261845每天进步5点点28960 - 投票 202503T1解答错误0 MS704 KBC++3923个月前
261844幼儿园一霸28960 - 投票 202503T1通过0 MS708 KBC++3693个月前
261843卡兹28960 - 投票 202503T1通过0 MS704 KBC++3593个月前
261842卡兹28960 - 投票 202503T1运行超时1000 MS672 KBC++4113个月前
261841幼儿园一霸28960 - 投票 202503T1解答错误0 MS704 KBC++3553个月前
261840卡兹28960 - 投票 202503T1运行超时1000 MS676 KBC++4153个月前
261839牢大28960 - 投票 202503T1通过0 MS700 KBC++3723个月前
261838牢大28960 - 投票 202503T1解答错误0 MS696 KBC++3723个月前
261785guan1250 - 【入门】求最大数通过0 MS672 KBC++2043个月前
261780fky28996 - 单词倒排 202305 202009通过0 MS684 KBC++2493个月前
261777fky28996 - 单词倒排 202305 202009输出格式错误0 MS684 KBC++2493个月前
261776fky28996 - 单词倒排 202305 202009编译错误0 MS0 KBC++2463个月前
261774fky28996 - 单词倒排 202305 202009编译错误0 MS0 KBC++2293个月前
261771guan1249 - 【入门】4位反序数通过0 MS668 KBC++3103个月前
261764guan1249 - 【入门】4位反序数解答错误0 MS628 KBC++3223个月前
26175828996 - 单词倒排 202305 202009通过0 MS684 KBC++2173个月前
261756牢大28996 - 单词倒排 202305 202009通过0 MS680 KBC++2513个月前
261755牢大28996 - 单词倒排 202305 202009解答错误0 MS684 KBC++2463个月前
261754每天进步5点点28996 - 单词倒排 202305 202009通过0 MS684 KBC++2233个月前
261753每天进步5点点28996 - 单词倒排 202305 202009通过0 MS684 KBC++2233个月前
261752幼儿园一霸28996 - 单词倒排 202305 202009通过0 MS684 KBC++2173个月前
261751每天进步5点点28996 - 单词倒排 202305 202009编译错误0 MS0 KBC++2223个月前
261750卡兹28996 - 单词倒排 202305 202009通过0 MS684 KBC++2393个月前
261749卡兹28996 - 单词倒排 202305 202009输出超限0 MS680 KBC++2393个月前
261748卡兹28996 - 单词倒排 202305 202009编译错误0 MS0 KBC++2393个月前
261747卡兹28996 - 单词倒排 202305 202009编译错误0 MS0 KBC++2393个月前
261746fky29044 - 简单密码 202303 202012通过0 MS696 KBC++3263个月前
261745guan1248 - 【入门】求数通过2 MS664 KBC++2703个月前