运行 ID作者题号测评结果时间内存语言代码长度提交时间
326424.18988 - 统计数 202312 202112通过3 MS740 KBC++2603个月前
326423.18988 - 统计数 202312 202112通过4 MS740 KBC++2603个月前
32642218988 - 统计数 202312 202112通过3 MS740 KBC++2333个月前
32642118988 - 统计数 202312 202112通过3 MS740 KBC++2333个月前
32642018988 - 统计数 202312 202112通过3 MS740 KBC++2333个月前
32641918988 - 统计数 202312 202112通过3 MS740 KBC++2333个月前
32641818988 - 统计数 202312 202112通过3 MS740 KBC++2333个月前
326417.18988 - 统计数 202312 202112通过3 MS740 KBC++2603个月前
326416.18988 - 统计数 202312 202112编译错误0 MS0 KBC++2593个月前
326415SBCS19012 - 数字求和 202209编译错误0 MS0 KBC++2403个月前
32641418988 - 统计数 202312 202112通过3 MS740 KBC++2333个月前
32641318988 - 统计数 202312 202112通过3 MS740 KBC++2333个月前
32641218988 - 统计数 202312 202112通过2 MS744 KBC++2333个月前
32641118988 - 统计数 202312 202112通过3 MS736 KBC++2333个月前
32641018988 - 统计数 202312 202112通过3 MS740 KBC++2333个月前
32640918988 - 统计数 202312 202112通过3 MS740 KBC++2333个月前
32640818988 - 统计数 202312 202112通过4 MS740 KBC++2333个月前
32640718988 - 统计数 202312 202112通过3 MS740 KBC++2333个月前
32640618988 - 统计数 202312 202112通过2 MS740 KBC++2333个月前
32640518988 - 统计数 202312 202112通过3 MS736 KBC++2333个月前
326404code_lhz18988 - 统计数 202312 202112通过3 MS740 KBC++2603个月前
32640318988 - 统计数 202312 202112通过3 MS736 KBC++2333个月前
32640218988 - 统计数 202312 202112通过3 MS744 KBC++2333个月前
32640118988 - 统计数 202312 202112通过3 MS740 KBC++2583个月前
32640018988 - 统计数 202312 202112通过3 MS740 KBC++2333个月前
326399code_lhz18988 - 统计数 202312 202112解答错误1 MS704 KBC++2583个月前
32639818988 - 统计数 202312 202112通过3 MS740 KBC++2333个月前
32639718988 - 统计数 202312 202112通过3 MS736 KBC++2333个月前
32639618988 - 统计数 202312 202112编译错误0 MS0 KBC++2603个月前
32639518988 - 统计数 202312 202112通过2 MS736 KBC++2333个月前