运行 ID作者题号测评结果时间内存语言代码长度提交时间
261842卡兹28960 - 投票 202503T1运行超时1000 MS672 KBC++4117个月前
261841幼儿园一霸28960 - 投票 202503T1解答错误0 MS704 KBC++3557个月前
261840卡兹28960 - 投票 202503T1运行超时1000 MS676 KBC++4157个月前
261839牢大28960 - 投票 202503T1通过0 MS700 KBC++3727个月前
261838牢大28960 - 投票 202503T1解答错误0 MS696 KBC++3727个月前
261785guan1250 - 【入门】求最大数通过0 MS672 KBC++2047个月前
261780fky28996 - 单词倒排 202305 202009通过0 MS684 KBC++2497个月前
261777fky28996 - 单词倒排 202305 202009输出格式错误0 MS684 KBC++2497个月前
261776fky28996 - 单词倒排 202305 202009编译错误0 MS0 KBC++2467个月前
261774fky28996 - 单词倒排 202305 202009编译错误0 MS0 KBC++2297个月前
261771guan1249 - 【入门】4位反序数通过0 MS668 KBC++3107个月前
261764guan1249 - 【入门】4位反序数解答错误0 MS628 KBC++3227个月前
26175828996 - 单词倒排 202305 202009通过0 MS684 KBC++2177个月前
261756牢大28996 - 单词倒排 202305 202009通过0 MS680 KBC++2517个月前
261755牢大28996 - 单词倒排 202305 202009解答错误0 MS684 KBC++2467个月前
261754国服三角洲比特28996 - 单词倒排 202305 202009通过0 MS684 KBC++2237个月前
261753国服三角洲比特28996 - 单词倒排 202305 202009通过0 MS684 KBC++2237个月前
261752幼儿园一霸28996 - 单词倒排 202305 202009通过0 MS684 KBC++2177个月前
261751国服三角洲比特28996 - 单词倒排 202305 202009编译错误0 MS0 KBC++2227个月前
261750卡兹28996 - 单词倒排 202305 202009通过0 MS684 KBC++2397个月前
261749卡兹28996 - 单词倒排 202305 202009输出超限0 MS680 KBC++2397个月前
261748卡兹28996 - 单词倒排 202305 202009编译错误0 MS0 KBC++2397个月前
261747卡兹28996 - 单词倒排 202305 202009编译错误0 MS0 KBC++2397个月前
261746fky29044 - 简单密码 202303 202012通过0 MS696 KBC++3267个月前
261745guan1248 - 【入门】求数通过2 MS664 KBC++2707个月前
261744幼儿园一霸29015 - 打字员 202206通过0 MS736 KBC++6707个月前
261743幼儿园一霸29015 - 打字员 202206解答错误1 MS732 KBC++6707个月前
261742幼儿园一霸29015 - 打字员 202206解答错误0 MS728 KBC++6717个月前
261741卡兹29015 - 打字员 202206通过0 MS732 KBC++8417个月前
261740牢大29015 - 打字员 202206编译错误0 MS0 KBC++6607个月前