运行 ID作者题号测评结果时间内存语言代码长度提交时间
178029乌拉!29005 - 数组逆序重放 202212通过1 MS704 KBC++20514天前
178028bwbx_bymx29005 - 数组逆序重放 202212通过1 MS708 KBC++26714天前
178027为级冲榜28995 - 数字放大 202305 202106通过1 MS708 KBC++24514天前
178026为级冲榜28995 - 数字放大 202305 202106编译错误0 MS0 KBC++25114天前
178025为级冲榜28995 - 数字放大 202305 202106编译错误0 MS0 KBC++25114天前
178024为级冲榜28995 - 数字放大 202305 202106解答错误0 MS704 KBC++22714天前
178023为级冲榜28995 - 数字放大 202305 202106编译错误0 MS0 KBC++22314天前
178022为级冲榜28995 - 数字放大 202305 202106编译错误0 MS0 KBC++22414天前
178021乌拉!28995 - 数字放大 202305 202106通过1 MS704 KBC++25914天前
178020乌拉!28995 - 数字放大 202305 202106解答错误1 MS704 KBC++24114天前
178019bwbx_bymx28995 - 数字放大 202305 202106通过1 MS720 KBC++28014天前
178018bwbx_bymx28995 - 数字放大 202305 202106通过1 MS712 KBC++27514天前
178017cykk_t29012 - 反反复复 202209通过1 MS740 KBC++58114天前
178016bwbx_bymx28995 - 数字放大 202305 202106解答错误1 MS708 KBC++27414天前
178015为级冲榜28985 - 统计指定范围里的数 202312 202112通过5 MS744 KBC++26214天前
178014为级冲榜28985 - 统计指定范围里的数 202312 202112通过5 MS740 KBC++26214天前
178013乌拉!28985 - 统计指定范围里的数 202312 202112通过5 MS748 KBC++28214天前
178012bwbx_bymx28985 - 统计指定范围里的数 202312 202112通过3 MS740 KBC++29214天前
178011为级冲榜28990 - 数组指定部分逆序重放 202309 202012通过1 MS708 KBC++21614天前
178010乌拉!28990 - 数组指定部分逆序重放 202309 202012通过1 MS708 KBC++24214天前
178009乌拉!28990 - 数组指定部分逆序重放 202309 202012编译错误0 MS0 KBC++24114天前
178008乌拉!28990 - 数组指定部分逆序重放 202309 202012编译错误0 MS0 KBC++24214天前
178007bwbx_bymx28990 - 数组指定部分逆序重放 202309 202012通过1 MS704 KBC++24014天前
178006乌拉!28990 - 数组指定部分逆序重放 202309 202012编译错误0 MS0 KBC++24114天前
178005乌拉!28990 - 数组指定部分逆序重放 202309 202012编译错误0 MS0 KBC++23414天前
178004乌拉!28990 - 数组指定部分逆序重放 202309 202012编译错误0 MS0 KBC++23414天前
178003乌拉!28990 - 数组指定部分逆序重放 202309 202012编译错误0 MS0 KBC++23514天前
178002bwbx_csy29006 - 最长最短单词 202212通过1 MS740 KBC++41314天前
178001bwbx_wrr29006 - 最长最短单词 202212通过1 MS740 KBC++41314天前
178000bwbx_bymx29006 - 最长最短单词 202212通过1 MS744 KBC++43114天前