最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
| Rank | Who | Score |
A 33 / 80 |
B 24 / 47 |
C 9 / 27 |
D 10 / 28 |
E 10 / 23 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | dailv | 5 | 1500 | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 3 tries |
| 2 | Hzr_1 | 5 | 1250 | 250 1 try | 250 2 tries | 250 1 try | 250 4 tries | 250 4 tries |
| 3 | liuxuanming | 5 | 1250 | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 4 tries |
| 4 | threebody1 | 5 | 1250 | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try |
| 5 | c546user16 | 5 | 1250 | 250 1 try | 250 1 try | 250 4 tries | 250 4 tries | 250 1 try |
| 6 | gsh7013020 | 4 | 1000 | 250 1 try | 250 1 try | 250 3 tries | 250 1 try | |
| 7 | gyszmengtongyu25 | 4 | 1000 | 250 2 tries | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 1 try |
| 8 | c689user52 | 4 | 1000 | 250 1 try | 250 2 tries | 1 try | 250 2 tries | 250 1 try |
| 9 | yukunwei | 4 | 1000 | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 2 tries | 250 1 try |
| 10 | gyszlongyiyang25 | 3 | 750 | 250 4 tries | 250 1 try | 250 1 try | ||
| 11 | gyszfengyichen25 | 3 | 750 | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | ||
| 12 | gyszzmz25 | 3 | 750 | 250 2 tries | 250 1 try | 2 tries | 250 1 try | |
| 13 | lianghongrui | 3 | 750 | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | ||
| 14 | xiang | 3 | 750 | 250 8 tries | 250 8 tries | 250 1 try | ||
| 15 | gyszliujiarui25 | 2 | 500 | 250 2 tries | 250 2 tries | |||
| 16 | gyszcaisichen25 | 2 | 500 | 250 14 tries | 250 1 try | 11 tries | 1 try | |
| 17 | gyszwuxinchen25 | 2 | 500 | 250 1 try | 250 2 tries | |||
| 18 | gyszliuziang25 | 2 | 500 | 250 1 try | 250 1 try | 1 try | ||
| 19 | gyszwangkaixuan | 2 | 500 | 250 1 try | 250 1 try | 2 tries | ||
| 20 | gongweimo | 2 | 500 | 250 1 try | 250 1 try | |||
| 21 | wujunchen | 2 | 500 | 250 1 try | 250 2 tries | 1 try | 2 tries | 2 tries |
| 22 | fengxinrui | 2 | 500 | 250 1 try | 250 3 tries | |||
| 23 | LCF12345 | 2 | 500 | 250 1 try | 250 1 try | 2 tries | 1 try | |
| 24 | germs | 2 | 500 | 250 1 try | 250 2 tries | |||
| 25 | test1478963 | 1 | 250 | 250 1 try | ||||
| 26 | 1q1q1q | 1 | 250 | 250 4 tries | 1 try | |||
| 27 | qiqi | 1 | 250 | 250 1 try | ||||
| 28 | lmy | 1 | 250 | 250 1 try | ||||
| 29 | hy8581082 | 1 | 250 | 250 1 try | ||||
| 30 | 董睿腾 | 1 | 250 | 250 1 try | 3 tries | |||
| 31 | Mr. Fang | 1 | 250 | 250 1 try | 1 try | |||
| 32 | bwbx_zhy | 1 | 250 | 250 1 try | 1 try | |||
| 33 | Roel. | 1 | 250 | 250 1 try | 2 tries | |||
| 34 | heqiuxi | 1 | 250 | 250 1 try | ||||
| 35 | admin | 0 | 0 | |||||
| 36 | cjsluckyxun | 0 | 0 | |||||
| 37 | gyszzhang | 0 | 0 | 1 try | ||||
| 38 | sorchidk | 0 | 0 | |||||
| 39 | wjt18275166707 | 0 | 0 | 16 tries | ||||
| 40 | yang | 0 | 0 | |||||
| 41 | tyx | 0 | 0 | 1 try | ||||
| 42 | 叉子碗 | 0 | 0 | |||||
| 43 | Lin0000 | 0 | 0 | |||||
| 44 | bwbx_yxc | 0 | 0 | |||||
| 45 | zhongxuanjie | 0 | 0 | |||||
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。